Дополните к рекламе своей компании раздаточный материал.
У вас есть, что предложить покупателям? Расскажите им об этом при помощи изготовления листовки. На кассе положите визитные карточки и тогда потребители станут вашими постоянными покупателями.
Перечень полиграфических услуг который предоставляет компания Олекса:
Наш цех находится в г. Новосибирск и обладает самым новейшим оборудованием в области полиграфии. Мы не печатаем некачественный продукт – не беремся за печать с материала заказчика, которая заведомо плохо получится. Только качественная продукция заставит вашего покупателя придти к Вам вновь, а Вас заглянуть в компанию Олекса с новыми заказами.
Дизайн выполняется ведущим дизайнером города Кемерово, стоимость которого можно посмотреть здесь.
Листовка A7 (бумага плотностью 115 гр/кв.м) | ТИРАЖ | 2000 | 6000 | 12000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 | 80000 | 100000 |
Полноценная печать с одной стороны | 1,54 | 0,59 | 0,37 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | |
Полноценная печать с двух сторон | 1,91 | 0,72 | 0,44 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | |
Листовка A6 (бумага плотностью 115 гр/кв.м) | ТИРАЖ | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | 25000 | 40000 | 60000 | 80000 |
Полноценная печать с одной стороны | 5,08 | 2,65 | 1,43 | 0,92 | 0,68 | 0,56 | 0,48 | 0,44 | 0,43 | |
Полноценная печать с двух сторон | 6,32 | 3,26 | 1,75 | 1,12 | 0,83 | 0,70 | 0,61 | 0,56 | 0,51 | |
Листовка A5 (бумага плотностью 115 гр/кв.м) | ТИРАЖ | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | 25000 | 40000 | 60000 | 80000 |
Полноценная печать с одной стороны | 6,22 | 3,36 | 2,16 | 1,58 | 1,20 | 1,06 | 0,98 | 0,88 | 0,84 | |
Полноценная печать с двух сторон | 7,68 | 4,10 | 2,64 | 1,96 | 1,54 | 1,30 | 1,22 | 1,06 | 1,00 | |
Листовка A4 (бумага плотностью 115 гр/кв.м) | ТИРАЖ | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 50000 |
Полноценная печать с одной стороны | 6,72 | 4,32 | 3,58 | 2,68 | 2,22 | 2,06 | 1,96 | 1,80 | 1,60 | |
Полноценная печать с двух сторон | 8,18 | 5,26 | 2,19 | 1,67 | 1,43 | 1,30 | 1,22 | 1,15 | 0,97 | |
Листовки 100х210мм (Евро)(бумага плотностью 115 гр/кв. м) | ТИРАЖ | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 50000 |
Полноценная печать с одной стороны | 6,06 | 3,20 | 2,24 | 1,44 | 1,06 | 0,96 | 0,88 | 0,80 | 0,66 | |
Полноценная печать с двух сторон | 7,52 | 3,94 | 2,72 | 1,76 | 1,30 | 1,20 | 1,08 | 1,02 | 0,86 | |
Плакат А3(бумага плотностью 115 гр/кв. м) |
ТИРАЖ | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
Полноценная печать с одной стороны | 13,44 | 8,66 | 6,34 | 5,38 | 4,80 | 3,92 | 3,56 | 3,34 | 3,12 | |
Полноценная печать с двух сторон | 18,80 | 12,06 | 8,80 | 7,44 | 6,72 | 5,10 | 4,58 | 4,04 | 3,70 | |
Визитные карточки (бумага плотностью 300 гр/кв. м) |
ТИРАЖ | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 | 25000 | 30000 | 40000 | 60000 | 100000 |
Полноценная печать с двух сторон | 3,40 | 2,16 | 1,24 | 0,92 | 0,74 | 0,68 | 0,62 | 0,54 | 0,50 | |
Буклет А4 (бумага плотностью 115 гр/кв. м, 2 фальца) |
ТИРАЖ | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 |
Полноценная печать с двух сторон | 8,48 | 5,56 | 4,68 | 3,64 | 3,16 | 2,90 | 2,64 | 2,50 | 2,08 | |
Буклет А3 (бумага плотностью 115 гр/кв. м, 2 фальца) |
ТИРАЖ | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
Полноценная печать с двух сторон | 19,10 | 12,36 | 9,10 | 7,74 | 7,02 | 5,40 | 4,88 | 4,24 | 3,84 | |
Буклет А5 (бумага плотностью 115 гр/кв. м, 2 фальца) |
ТИРАЖ | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 |
Полноценная печать с двух сторон | 7,98 | 4,40 | 3,68 | 2,94 | 2,66 | 2,20 | 1,74 | 1,50 | 1,36 | |
Листовка A5 (бумага плотностью 115 гр/кв.м) | ТИРАЖ | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 12000 | 20000 |
90х40 (для мультифоров) | - | - | - | - | 0,87 | 0,70 | 0,53 | 0,47 | 0,35 | |
A6 | 7,80 | 4,40 | 3,26 | 2,68 | 1,19 | 1,05 | 0,90 | 0,85 | 0,75 | |
A5 | 8,80 | 5,36 | 4,34 | 3,98 | 1,80 | 1,63 | 1,50 | 1,43 | 1,30 | |
A4 | 10,80 | 7,74 | 6,82 | 6,30 | 2,98 | 2,76 | 2,60 | 2,54 | 2,44 | |
100x210 мм | 8,20 | 4,80 | 3,58 | 3,06 | 1,40 | 1,22 | 1,10 | 1,05 | 0,93 |
В прайс-листе представлена не вся продукция, поэтому, по любым вопросам, обращайтесь к менеджерам компании Олекса, они произведут для вас расчет в кратчайшие сроки.
Скачать прайс-лист (в формате xls)